Трехфазная электростанцияс GasGenerators G 12-380 используется для обеспечения энергией трехфазных потребителей - более мощные по сравнению с однофазными; в первую очередь это строительная или производственная техника.
Подойдет в качестве энергопитания для интенсивной работы с возможностью запитать практически любое оборудование, возможность использования фаз друг от друга, позволяет применять электростанцию как источник резервного питания жилых помещений. Станция базируется на бензиновом, четырехтактном двигателе Honda (Хонда) GX630 с высоким крутящим моментом (3000 об/мин.) – обеспечивает стабильную и качественную работу генераторной части. Топливный бак на 25 литров позволяет работать без дозаправки при нагрузке в 75% до 5 часов. Помимо этого электростанция оборудована электростартером, что значительно упрощает старт. Установленный альтернатор оснащен термомагнитным предохранителем от перегрузок и замыкания. Конструкция генератора на виброизолирующих подушках, установлена в прочную раму из стали, так же рама выполняет функцию защитной арматуры.
Генератор оснащен: системой легкого запуска двигателя, евро розеткой (230В – 16А), разъемом CEE 5 (400В – 16А), остановкой двигателя при низком уровне масла, мембранным топливным насосом, системой автоматического перевода на холостые обороты при отсутствии нагрузки и для удобства обслуживания - счетчиком моточасов.
Генератор Mecc Alte (Италия. Бесщеточный, синхронный) Коэффициент мощности (cosф) -0.8 |
![]() |
Технические характеристики | |
Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX630 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 688 |
Об/мин. двигателя | 3000 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 14.72 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 12.8 |
Тип запуска | Электростартер |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 5 |
Объем топливного бака (л) | 20 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 4 |
Напряжение (В) | 230 / 400 |
Шум дБ(А) мин. | 75 |
Габариты (см) | 102 х 55 х 60 |
Масса с учетом рамы и альтернатора (кг) | 154 |
Гарантия | 3 года |
Двигатель ь
Легендарный Двигатель Honda GX 630. Подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях. Благодаря своей надежности и безотказности применяется в арендном оборудовании, строительных площадках. Особенности двигателя: OHV дизайн повышает эффективность сгорания.Переменное опережение зажигания (цифровое CDI) обеспечивает высокую выходную мощность, снижение расхода топлива и выбросов выхлопных газов. Легкий запуск благодаря автоматической системе декомпрессии. Высокое качество материалов и специальные компоненты, которые гарантируют надежность и долгосрочное использование.Двигатель соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам. Низкий расход топлива и масла. Снижен уровень вибрации и шума. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Honda 630 | ||||||
Количество цилиндров | 2 | ||||||
Частота вращения | 3000 об./мин. | ||||||
Уровень шума | 65 дБ с закрытой стороны-72 дБ со стороны глушителя |
![]() |
![]() |
Тип двигателя | Четырехтактный двухцилиндровый Бензиновый двигатель OHV 90 ° V-Twin дизайна Горизонтальное расположение вала |
Тип гильзы цилиндра | Чугунная гильза |
Диаметр гильзы х ход поршня | 2 / 78 x 72 мм |
Рабочий объем | 688 см³ |
Коэффициент сжатия | 9.3 : 1 |
Полезная мощность | ( 20.8 л.c. ) / 3600 об/мин |
Номинальная мощность | ( 14.1 л.c. ) / 3000 об/мин / ( 16.1 л.c. ) / 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 48.3 Нм / 4.93 кгм / 2500 об/мин |
Система зажигания | Электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
Топливная система |
Двухкамерный карбюратор, соленоид подачи топлива |
Смазка | Под давлением |
Стартер | Электрический стартер |
Легкий запуск | Уникальная технология компания Honda |
Объем масла в двигателе | 1.9 л |
Размеры (Д х Ш х В) | 405 x 410 x 438 мм |
Сухая масса | 44.4 кг |