Генератор Mecc Alte (Италия. Бесщеточный) |
|
||||||
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 8,5/9,5 кВт | ||||||
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,5/10,0 кВт | ||||||
Коэффициент мощности (cosф) | 0/8 | ||||||
Частота тока | 50 Гц | ||||||
Номинальное выходное напряжение | 380 В | ||||||
Фаза | 1 | ||||||
Сила тока | 43 А | ||||||
Автоматический регулятор напряжения | есть | ||||||
Защита от перегрузки | есть | ||||||
Вес | 115 кг | ||||||
Габаритные размеры, мм | 970х600х720 | ||||||
Двигатель ь
Легендарный Двигатель Honda GX 630. Подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях. Благодаря своей надежности и безотказности применяется в арендном оборудовании, строительных площадках. Особенности двигателя: OHV дизайн повышает эффективность сгорания.Переменное опережение зажигания (цифровое CDI) обеспечивает высокую выходную мощность, снижение расхода топлива и выбросов выхлопных газов.Легкий запуск благодаря автоматической системе декомпрессии. Высокое качество материалов и специальные компоненты, которые гарантируют надежность и долгосрочное использование.Двигатель соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам.Низкий расход топлива и масла. Снижен уровень вибрации и шума.
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Honda 630 | ||||||
Объем двигателя | 688 см³ | ||||||
Количество цилиндров | 2 | ||||||
Частота вращения | 3000 об./мин. | ||||||
Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м³ /кВт.ч. (метан) | ||||||
Уровень шума | 65 дБ с закрытой стороны-72 дБ со стороны глушителя |
![]() |
![]() |
Тип двигателя | Четырехтактный двухцилиндровый Бензиновый двигатель OHV 90 ° V-Twin дизайна Горизонтальное расположение вала |
Тип гильзы цилиндра | Чугунная гильза |
Диаметр гильзы х ход поршня | 2 / 78 x 72 мм |
Рабочий объем | 688 см³ |
Коэффициент сжатия | 9.3 : 1 |
Полезная мощность | ( 20.8 л.c. ) / 3600 об/мин |
Номинальная мощность | ( 14.1 л.c. ) / 3000 об/мин / ( 16.1 л.c. ) / 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 48.3 Нм / 4.93 кгм / 2500 об/мин |
Система зажигания | Электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
Топливная система (Италия) |
Уникальная система смесеобразования газа с возможностью регулировки под два вида газа (Магистральный, природный газ-Метан; Пропан-сжиженный газ) |
Смазка | Под давлением |
Стартер | Электрический стартер |
Легкий запуск | Уникальная технология компания Honda |
Объем масла в двигателе | 1.9 л |
Размеры (Д х Ш х В) | 405 x 410 x 438 мм |
Сухая масса | 44.4 кг |